77 trường đủ điều kiện đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo đề án 89
Bộ GD & ĐT vừa ban hành danh sách các cơ sở giáo dục và đào tạo tham gia tập huấn (tháng 6/2021) theo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của Bộ GD & ĐT. đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89).
Theo quyết định, có 74 cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ:
STT | Tên trường |
Đầu tiên | Học viện hải quân |
2 | Học viện an ninh nhân dân |
3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
4 | Học viện Chính trị – Bộ Quốc phòng |
5 | Học viện Hậu cần |
6 | Học viện khoa học quân sự |
7 | Học viện Lục quân |
số 8 | Học viện ngân hàng |
9 | Học viện ngoại giao |
mười | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
11 | Học viện quản lý giáo dục |
thứ mười hai | Đại học quân y |
13 | Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội |
14 | Đại học bách khoa đà nẵng |
15 | Đại học bách khoa hà nội |
16 | Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia TP. |
17 | Đại học cần thơ |
18 | Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
19 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP. |
20 | Đại học Giao thông vận tải |
21 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. |
22 | Đại học Hàng hải |
23 | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
24 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. |
25 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. |
26 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội |
27 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
28 | Đại học kiến trúc hà nội |
29 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế |
30 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội |
31 | Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng |
32 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
33 | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
34 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên |
35 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên |
36 | Đại học lâm nghiệp |
37 | Đại học luật hà nội |
38 | Đại học Mỏ – Địa chất |
39 | Đại học Mở Hồ Chí Minh |
40 | Đại học Ngân hàng TP. |
41 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế |
42 | Đại học Nha Trang |
43 | Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế |
44 | Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên |
45 | Trường Đại học Nông Lâm TP. |
46 | Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. |
47 | Đại học sư phạm hà nội |
48 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên |
49 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
50 | Trường Đại học Sư phạm Công nghệ TP. |
51 | Đại học thương mại |
52 | Đại học Thủy lợi |
53 | Đại học Trà Vinh |
54 | Đại học Vinh |
56 | Đại học Xây dựng |
57 | Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên |
58 | Đại học Y Dược Hải Phòng |
59 | Đại học Y Dược – Đại học Huế |
60 | Đại học y hà nội |
61 | Viện chăn nuôi |
62 | Viện Khoa học Thủy lợi |
63 | Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự |
64 | Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu |
65 | Viện Môi trường và Tài nguyên TP. |
66 | Viện Y dược Lâm sàng 108 |
67 | Viện thú y |
68 | Viện Toán học |
69 | Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương |
70 | Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển – ĐHQGHN |
71 | Viện biên giới |
72 | Viện kỹ thuật quân sự |
73 | Đại học Sư phạm Tp. |
74 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
Danh sách các cơ sở đào tạo trong nước tham gia đào tạo theo Đề án 89 trình độ thạc sĩ:
STT | Trường học |
Đầu tiên | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên |
2 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương |
3 | Đại học Mỹ thuật Việt Nam |
Ngày 18/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 89 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện cơ sở giáo dục đại học”. giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 ”(Đề án 89).
Mục tiêu của Đề án 89 là đào tạo trình độ tiến sĩ cho 10% giảng viên đại học; đào tạo trên 80% giảng viên các ngành văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có trình độ thạc sĩ; đào tạo kỹ năng quản lý đại học cho cán bộ quản lý đại học và bồi dưỡng một số kỹ năng như xây dựng chương trình đào tạo, ngoại ngữ, tin học, phương pháp giảng dạy … cho 100% giảng viên. Đồng thời, thu hút 1.500 nhà khoa học, có trình độ tiến sĩ về làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.
Hiện cả nước có trên 73.000 giảng viên đại học; trong đó, số giảng viên có trình độ tiến sĩ là 28,8%. Để đạt được mục tiêu của đề án, trong 10 năm tới, chúng ta cần đào tạo khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ và hơn 300 giảng viên các ngành văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao có trình độ thạc sĩ. Bác sĩ.
.
Nguồn: https://vtc.vn/77-truong-du-dieu-kien-dao-tao-trinh-do-thac-si-tien-si-theo-de-an-89-ar620048.html